BỘ CHIA BA
Bộ chia ba được sử dụng rất nhiều trong viễn thông, cung cấp giải pháp về tín hiệu. Hoạt động dãy tần 400 – 540MHz
Xuất xứ: RFI – China
Giá: Liên hệ
BỘ CHIA BA – CHÍNH HÃNG – GIÁ RẺ – CHẤT LƯỢNG
Vài nét sơ bộ về bộ chia ba
Bộ chia ba của hãng RFI là một thiết bị đa năng được sử dụng để chia công suất hiệu quả trong nhiều ứng dụng khác nhau. Với việc sử dụng nhôm nghiền cứng và kết nối mạ bạc, bộ chia này đảm bảo sự bền bỉ và độ tin cậy cao trong khi sử dụng.
Bộ chia ba này có khả năng chia thành ba đường tín hiệu bằng nhau, giúp tối ưu hóa giải pháp của bạn trong việc liên lạc giữa các tòa nhà hoặc các công trình xây dựng. Ngoài ra, nó còn được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kiểm tra và đo lường, multicoupling, giúp cho công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.
Tóm lại, bộ chia ba của hãng RFI là một sản phẩm đa năng, đáng tin cậy và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu bạn đang cần một giải pháp chia công suất hiệu quả, thì bộ chia ba này sẽ là một lựa chọn tuyệt vời.
*******************************
Bộ chia dùng để chia tín hiệu thành ba đường tín hiệu
Xuất xứ (CO/CQ): RFI – China
Những tính năng:
– Dãy tần UHF từ 400 – 540 MHz
– Có thể sử dụng với công nghệ tín hiệu Analog và tín hiệu Digital
– Công suất đầu vào tối đa 100W
– Nhỏ gọn, bền chắc và được sử dụng trong tòa nhà.
************************************************************************************************************************************************************************************************************************
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ CHIA BA:
Model Number | SP4054-5302-11 | SP4054-5303-11 | SP4054-5304-11 |
Frequency MHz | 400-540MHz | 400-540MHz | 400-540MHz |
Split Ports | 2 | 3 | 4 |
Insertion loss input to any output port (typical) dB | < 3.2 | < 5.0 | < 6.4 |
Port-to-port isolation dB | > 15 | > 15 | > 15 |
Power rating as Combiner (per port) W | 10 | 10 | 10 |
Power rating as Splitter (input port) W | 100 | 100 | 100 |
Impedance ohms | 50 | 50 | 50 |
Input Port Loss dB / VSWR (typical) | 18 / 1.3:1 | 18 / 1.3:1 | 18 / 1.3:1 |
Temperature range (operational) C / F | -30° to +70° / -22° to +158° | -30° to +70° / -22° to +158° | -30° to +70° / -22° to +158° |
Connector Types (all termination ports) | N(f) other connector options are also available on request | N(f) other connector options are also available on request | N(f) other connector options are also available on request |
Mounting | 4 x 3.8mm diameter non-threaded holes through housing | 4 x 3.8mm diameter non-threaded holes through housing | 4 x 3.8mm diameter non-threaded holes through housing |
Finish | Painted – Black | Painted – Black | Painted – Black |
L: 87 / 3.4 | L: 93 / 3.66 | L: 93 / 3.66 | |
Net Dimensions (approx. including connectors) mm / in | W: 57 / 2.24 | W: 89 / 3.5 | W: 119 / 4.68 |
H: 22 / 0.9 | H: 22 / 0.9 | H: 22 / 0.9 |
*******************************
Tham khảo thêm:
Bạn có thể tìm hiểu thêm các loại bộ chia khác để phù hợp hơn trong công việc của bạn.
Hoặc bạn cũng có thể tham gia fanpage của chúng tôi để cập nhật nhiều tin tức và các bộ chia mới nhé.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ CHIA BA:
Model Number | SP4054-5302-11 | SP4054-5303-11 | SP4054-5304-11 |
Frequency MHz | 400-540MHz | 400-540MHz | 400-540MHz |
Split Ports | 2 | 3 | 4 |
Insertion loss input to any output port (typical) dB | < 3.2 | < 5.0 | < 6.4 |
Port-to-port isolation dB | > 15 | > 15 | > 15 |
Power rating as Combiner (per port) W | 10 | 10 | 10 |
Power rating as Splitter (input port) W | 100 | 100 | 100 |
Impedance ohms | 50 | 50 | 50 |
Input Port Loss dB / VSWR (typical) | 18 / 1.3:1 | 18 / 1.3:1 | 18 / 1.3:1 |
Temperature range (operational) C / F | -30° to +70° / -22° to +158° | -30° to +70° / -22° to +158° | -30° to +70° / -22° to +158° |
Connector Types (all termination ports) | N(f) other connector options are also available on request | N(f) other connector options are also available on request | N(f) other connector options are also available on request |
Mounting | 4 x 3.8mm diameter non-threaded holes through housing | 4 x 3.8mm diameter non-threaded holes through housing | 4 x 3.8mm diameter non-threaded holes through housing |
Finish | Painted - Black | Painted - Black | Painted - Black |
L: 87 / 3.4 | L: 93 / 3.66 | L: 93 / 3.66 | |
Net Dimensions (approx. including connectors) mm / in | W: 57 / 2.24 | W: 89 / 3.5 | W: 119 / 4.68 |
H: 22 / 0.9 | H: 22 / 0.9 | H: 22 / 0.9 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.